Fitness App Feature Comparison
This comparison reviews Train Libre alongside 19 fitness and nutrition apps across training, food logging, health tracking, and data ownership. Each app name links to a public developer page or official store listing used as the evidence source. The review covers iOS and Android availability separately and was last checked on 21 October 2026.
The first row shows each app’s broad price model (free, freemium, or subscription); exact amounts vary by country and store. The table records features documented by those sources. Not documented means the reviewed source did not establish the feature; it does not mean the app lacks it. Not included is used only where an app’s own information confirms the absence. Not applicable marks features outside an app's stated scope. Partial availability includes platform or product-form limits.
| Feature | Train LibreiOS DocumentedAndroid Documented | HevyiOS DocumentedAndroid Documented | StrongiOS DocumentedAndroid Documented | FitbodiOS DocumentedAndroid Documented | BoostcampiOS DocumentedAndroid Documented | CaliberiOS DocumentedAndroid Documented | Cal AIiOS DocumentedAndroid Documented | MacroFactoriOS DocumentedAndroid Documented | YAZIOiOS DocumentedAndroid Documented | MyFitnessPaliOS DocumentedAndroid Documented | CronometeriOS DocumentedAndroid Documented | Lose It!iOS DocumentedAndroid Documented | LifesumiOS DocumentedAndroid Documented | NoomiOS DocumentedAndroid Documented | openGymiOS Partial or platform-limitedAndroid Documented | wgeriOS DocumentedAndroid Documented | Fud AIiOS DocumentedAndroid Documented | LibreFit (LibreFitOrg)iOS Not documentedAndroid Documented | FitNotesiOS Not applicable or unavailableAndroid Documented | Alpha ProgressioniOS DocumentedAndroid Documented |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pricing | ||||||||||||||||||||
| Price model | Free | Freemium | Freemium | Subscription | Freemium | Freemium | Freemium | Subscription | Freemium | Freemium | Freemium | Freemium | Freemium | Freemium | Free | Free | Free | Free | Free | Freemium |
| Training | ||||||||||||||||||||
| Workout logging (sets, reps, load) | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Documented Android Documented | iOS Partial or platform-limited Android Partial or platform-limited | iOS Partial or platform-limited Android Partial or platform-limited | iOS Partial or platform-limited Android Partial or platform-limited | iOS Partial or platform-limited Android Partial or platform-limited | iOS Partial or platform-limited Android Partial or platform-limited | iOS Partial or platform-limited Android Partial or platform-limited | iOS Partial or platform-limited Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Documented | iOS Not applicable or unavailable Android Documented | iOS Documented Android Documented |
| Routines and training plans | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Partial or platform-limited Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Documented | iOS Not applicable or unavailable Android Documented | iOS Documented Android Documented |
| Generated workouts or progression suggestions | iOS Partial or platform-limited Android Partial or platform-limited | iOS Partial or platform-limited Android Partial or platform-limited | iOS Not documented Android Not documented | iOS Documented Android Documented | iOS Partial or platform-limited Android Partial or platform-limited | iOS Partial or platform-limited Android Partial or platform-limited | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not applicable or unavailable Android Not documented | iOS Documented Android Documented |
| Workout history and strength analytics | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Partial or platform-limited Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Partial or platform-limited Android Partial or platform-limited | iOS Not documented Android Documented | iOS Not applicable or unavailable Android Documented | iOS Documented Android Documented |
| Nutrition | ||||||||||||||||||||
| Food diary and calorie tracking | iOS Documented Android Documented | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not documented Android Not documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Partial or platform-limited Android Partial or platform-limited | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable |
| Macronutrient targets and tracking | iOS Documented Android Documented | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Partial or platform-limited Android Partial or platform-limited | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Partial or platform-limited Android Partial or platform-limited | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable |
| Barcode food lookup | iOS Documented Android Documented | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not documented Android Not documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable |
| Photo or AI meal logging | iOS Documented Android Documented | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not documented Android Not documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable |
| Health and body data | ||||||||||||||||||||
| Weight and body measurements | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Partial or platform-limited Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not applicable or unavailable Android Not documented | iOS Documented Android Documented |
| Adaptive energy or calorie targets | iOS Documented Android Documented | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable | iOS Not applicable or unavailable Android Not applicable or unavailable |
| Apple Health or Health Connect integration | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Partial or platform-limited Android Documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not applicable or unavailable Android Not documented | iOS Documented Android Documented |
| Sleep, recovery, or readiness insights | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Partial or platform-limited Android Partial or platform-limited | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Partial or platform-limited Android Partial or platform-limited | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not applicable or unavailable Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented |
| Data and ownership | ||||||||||||||||||||
| Local or offline use documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Partial or platform-limited Android Documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Partial or platform-limited Android Partial or platform-limited | iOS Not documented Android Documented | iOS Not applicable or unavailable Android Not documented | iOS Documented Android Documented |
| Open-source code or self-hosting | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Partial or platform-limited Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Documented | iOS Not applicable or unavailable Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented |
| In-app social feed or community | iOS Not included Android Not included | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Partial or platform-limited Android Partial or platform-limited | iOS Documented Android Documented | iOS Partial or platform-limited Android Partial or platform-limited | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Partial or platform-limited Android Partial or platform-limited | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not applicable or unavailable Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented |
| Export your data | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Documented Android Documented | iOS Documented Android Documented | iOS Partial or platform-limited Android Documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Documented Android Documented | iOS Not documented Android Not documented | iOS Not applicable or unavailable Android Documented | iOS Documented Android Documented |
Public product pages and official app listings reviewed 21 October 2026. A missing public claim is not evidence that an app lacks a feature.
Evidence sources
- Train Libre official product information
- Train Libre: App Store listing, free price and product features
- Train Libre: AI meal capture
- Train Libre: Data export and backups
- Hevy official product information
- Hevy: Pro and pricing model
- Hevy: Social feed
- Hevy: Data export
- Strong official product information
- Strong: Pricing, free tier, and sharing
- Strong: Data export
- Fitbod official product information
- Fitbod: Subscription plans
- Fitbod: Clubs and activity feed
- Boostcamp official product information
- Boostcamp: Free and Pro plans
- Boostcamp: Community feed
- Caliber official product information
- Caliber: Plans and pricing
- Caliber: Workout data export
- Cal AI official product information
- Cal AI: Subscription and export FAQ
- Cal AI: App Store listing and in-app purchases
- MacroFactor official product information
- MacroFactor: Plans and pricing
- MacroFactor: Data export
- YAZIO official product information
- YAZIO: Free and Pro plans
- YAZIO: Buddies feature
- MyFitnessPal official product information
- MyFitnessPal: Premium plan
- MyFitnessPal: Data export
- Cronometer official product information
- Cronometer: Basic and Gold plans
- Cronometer: Subscriptions and export options
- Lose It! official product information
- Lose It!: Membership tiers
- Lose It!: Social settings and activity stream
- Lose It!: Groups and community
- Lifesum official product information
- Lifesum: Free and Premium plans
- Lifesum: Data export
- Noom official product information
- Noom: Free features and subscriptions
- Noom: Data export
- Noom: Community features
- openGym official product information
- openGym: Free and self-hosted editions
- openGym: Open source, no subscription, and JSON export
- wger official product information
- wger: Open-source project and app
- Fud AI official product information
- Fud AI: Free, open-source app and product features
- Fud AI: App listing and data export
- LibreFit (LibreFitOrg) official product information
- LibreFit (LibreFitOrg): Free open-source Android tracker
- FitNotes official product information
- FitNotes: Free app and platform
- FitNotes: CSV export and backups
- Alpha Progression official product information
- Alpha Progression: Free and Pro plans, pricing, and CSV export